sabato 16 agosto 2008

Tutti i record mondiali dei 100 metri dal 1912 ad oggi

Oggi Usain Bolt ha vinto la finale dei 100 metri scendendo per la prima volta sotto i 9"70.
E' l'occasione propizia per andare a curiosare fra i vecchi record del mondo dei 100 metri. Di seguito ci sono tutti i record della specialità dall'ultimo registrato oggi fino al 10"6 di Donald Lippincott.

9"69, Usain Bolt (Giamaica) 16 agosto 2008;
9"72, Usain Bolt (Giamaica) 31 maggio 2008;
9"74, Asafa Powell (Giamaica) 9 settembre 2007;
9"77, Asafa Powell (Giamaica) 18 agosto 2006;
9"77, Asafa Powell (Giamaica) 11 giugno 2006;
9"77, Justin Gatlin (Usa) 12 maggio 2006;
9"77, Asafa Powell (Giamaica) 14 giugno 2005;
9"79, Maurice Greene (Usa) 16 giugno 1999;
9"84, Donovan Bailey (Canada) 27 luglio 1996;
9"85, Leroy Burrell (Usa) 6 luglio 1994;
9"86, Carl Lewis (Usa) 25 agosto 1991;
9"90, Leroy Burrell (Usa) 14 giugno 1991;
9"92, Carl Lewis (Usa) 24 settembre 1988;
9"93, Calvin Smith (Usa) 3 luglio 1983;
9"95, Jim Hines (Usa) 14 ottobre 1968;
9"99, Jim Hines (Usa) 20 giugno 1968;
10"0, Armin Hary (Germania Ovest) 21 giugno 1960;
10"1, Willie Williams (Usa) 3 agosto 1956;
10"2, Jesse Owens (Usa) 20 giugno 1936;
10"3, Percy Williams (Canada) 9 agosto 1930;
10"4, Charles Paddock (Usa) 23 aprile 1921;
10"6, Donald Lippincott (Usa) 6 luglio 1912.

Nessun commento: