| 1. | Stati Uniti | 35 | 39 | 29 |
| 2. | Cina | 32 | 17 | 14 |
| 3. | Russia | 27 | 27 | 38 |
| 4. | Australia | 17 | 16 | 16 |
| 5. | Giappone | 16 | 9 | 12 |
| 6. | Germania | 14 | 16 | 18 |
| 7. | Francia | 11 | 9 | 13 |
| 8. | Italia | 10 | 11 | 11 |
| 9. | Corea del Sud | 9 | 12 | 9 |
| 10. | Gran Bretagna | 9 | 9 | 12 |
Quattro anni fa alle Olimpiadi di Atene l'Italia si era piazzata ottava con 32 medaglie al collo. Riusciranno gli atleti italiani ha migliorare quella prestazione?
Sports Illustrated pronostica 27 podi per gli azzurri
I 100 atleti più attesi delle Olimpiadi secondo Time Magazine: LeBron James ma anche Federica Pellegrini e Vanessa Ferrari
Stati Uniti
Cina
Russia
Australia
Giappone
Germania
Francia
Italia
Corea del Sud
Gran Bretagna
Nessun commento:
Posta un commento