Gruppo A: Polonia, Cuba, Venezuela, Cina, Giappone Stati Uniti.
Gruppo B: Italia, Russia, Serbia, Kazakistan, Algeria, Brasile.
Risultati della prima giornata;
Risultati della seconda giornata;
09 Agosto 2008
| Evento | Orario |
|---|---|
| Italia - Russia | 04.00 |
| Serbia - Kazakistan | 06.00 |
| Algeria - Brasile | 06.30 |
| Polonia - Cuba | 08.30 |
| Venezuela - Cina | 14.00 |
| Giappone - Stati Uniti | 16.00 |
11 Agosto 2008
| Evento | Orario |
|---|---|
| Algeria - Serbia | 04.00 |
| Kazakistan - Italia | 06.00 |
| Stati Uniti - Cuba | 06.30 |
| Brasile - Russia | 08.30 |
| Cina - Polonia | 14.00 |
| Giappone - Venezuela | 16.00 |
13 Agosto 2008
| Evento | Orario |
|---|---|
| Italia - Algeria | 04.00 |
| Venezuela - Stati Uniti | 06.00 |
| Russia - Kazakistan | 06.30 |
| Serbia - Brasile | 08.30 |
| Cuba - Cina | 14.00 |
| Polonia - Giappone | 16.00 |
15 Agosto 2008
| Evento | Orario |
|---|---|
| Algeria - Russia | 04.00 |
| Brasile - Kazakistan | 06.00 |
| Venezuela - Polonia | 06.30 |
| Serbia - Italia | 08.30 |
| Stati Uniti - Cina | 14.00 |
| Giappone - Cuba | 16.00 |
17 Agosto 2008
| Evento | Orario |
|---|---|
| Kazakistan - Algeria | 04.00 |
| Cuba - Venezuela | 06.00 |
| Polonia - Stati Uniti | 06.30 |
| Italia - Brasile | 08.30 |
| Cina - Giappone | 14.00 |
| Russia - Serbia | 16.00 |
SECONDA FASE
Nessun commento:
Posta un commento