domenica 17 agosto 2008

Ginnastica f, la classifica del volteggio

La classifica finale della gara di ginnastica femminile, specialità volteggio:
1. Hong Un Jong (N.Kor) (15.550, 15.750), 15.650;
2. Oksana Chusovitina (Ger) (15.725, 15.425), 15.575;
3. Cheng Fei (Cin) (16.075, 15.050), 15.562;
4. Alicia Sacramone (Usa) (15.750, 15.325), 15.537;
5. Ariella Kaslin (Svi) (15.400, 14.700), 15.050;
6. Carlotta Giovannini (Ita) (14.925, 14.175), 14.550;
7. Jade Barbosa (Bra)(14.725, 14.250), 14.487;
8. Anna Pavlova (Rus) (15.625, 0.000), 7.812.

Nessun commento: